Barra de refuerzo deformada
Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
Descripción de varilla deformada
La Barra de Acero Reforzado se refiere al acero con nervaduras salientes en la superficie y tiras rectas, lo que ayuda a fortalecer la adherencia entre el hormigón y las barras de acero, además de contribuir a crear una fuerte tracción entre estas últimas y el cemento. Es adecuado para proyectos de hormigón reforzado que requieren alta resistencia, como viviendas y obras bien controladas según la última versión de la norma TIS 24-2559. Los grados de calidad (símbolo del acero) son SD 40 y SD 50. El diámetro nominal varía desde 10 mm hasta 40 mm. Las longitudes estándar son de 10 m y 12 m, aunque también están disponibles longitudes adicionales según los requisitos del cliente.
| Referencia | Diámetro o tamaño | Longitudes de stock (m) |
|---|---|---|
| N12 | 12 | 6 |
| N16 | 16 | 6, 9 |
| N20 | 20 | 6, 12 |
| N24 | 24 | 12 |
| N28 | 28 | 12 |
| N32 | 32 | 12 |
| N36 | 36 | 12 |
Ámbito de Aplicación
Ampliamente utilizado en casas, puentes, carreteras, especialmente ferrocarriles y otras obras de ingeniería civil.
| EE. UU. | Japón | Alemania | U.K. | Francia | Italia | España | Suiza | China | ||
| AISI/SAE | JIS | W-núm. | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | GB |
| A570.36 | STKM 12A | 1.0038 | RSt.37‐2 | 4360 | ‐ | E 24-2 | ‐ | ‐ | 1311 | 15 |
| - | STKM 12C | - | - | 40 C | - | Ne | - | - | - | - |
| 1015 | ‐ | 1.0401 | C15 | 080M15 | ‐ | CC12 | C15, C16 | F.111 | 1350 | 15 |
| 1020 | ‐ | 1.0402 | C22 | 050A20 | 2C | CC20 | C20, C21 | F.112 | 1450 | 20 |
| 1213 | SUM22 | 1.0715 | 9SMn28 | 230M07 | 1A | S250 | CF9SMn28 | F.2111 | 1912 | Y15 |
| 11SMn28 | ||||||||||
| 12L13 | SUM22L | 1.0718 | 9SMnPb28 | ‐ | ‐ | S250Pb | CF9SMnPb28 | 11SMnPb28 | 1914 | ‐ |
| ‐ | ‐ | 1.0722 | 10SPb20 | ‐ | ‐ | 10PbF2 | CF10Pb20 | 10SPb20 | ‐ | ‐ |
| 1215 | ‐ | 1.0736 | 9SMn36 | 240M07 | 1B | S300 | CF9SMn36 | 12SMn35 | ‐ | Y13 |
| 12L14 | ‐ | 1.0737 | 9SMnPb36 | ‐ | ‐ | S300PB | CF9SMnPb36 | 12SMnP35 | 1926 | ‐ |
| 1015 | S15C | 1.1141 | Ck15 | 080M15 | 32C | XC12 | C16 | C15K | 1370 | 15 |
| 1025 | S25C | 1.1158 | Ck25 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 25 |
| A572-60 | ‐ | 1.890 | StE380 | 4360 55 | ‐ | ‐ | FeE390KG | ‐ | 2145 | ‐ |
| 1035 | ‐ | 1.0501 | C35 | 060A35 | ‐ | CC35 | C35 | F.113 | 1550 | 35 |
| 1045 | ‐ | 1.0503 | C45 | 080M46 | ‐ | CC45 | C45 | F.114 | 1650 | 45 |
| 1140 | ‐ | 1.0726 | 35S20 | 212M36 | 8M | 35MF4 | ‐ | F210G | 1957 | ‐ |
| 1039 | ‐ | 1.1157 | 40Mn4 | 150M36 | 15 | 35M5 | ‐ | ‐ | ‐ | 40Mn |
| 1335 | SMn438(H) | 1.1167 | 36Mn5 | ‐ | ‐ | 40M5 | ‐ | 36Mn5 | 2120 | 35Mn2 |
| 1330 | SCMn1 | 1.1170 | 28Mn6 | 150M28 | 14A | 20M5 | C28Mn | ‐ | ‐ | 30Mn |
| 1035 | S35C | 1.1183 | Cf35 | 060A35 | ‐ | XC38TS | C36 | ‐ | 1572 | 35Mn |
| 1045 | S45C | 1.1191 | Ck45 | 080M46 | ‐ | XC42 | C45 | C45K | 1672 | Ck45 |
| 1050 | S50C | 1.1213 | Cf53 | 060A52 | ‐ | XC48TS | C53 | ‐ | 1674 | 50 |
| 1055 | ‐ | 1.0535 | C55 | 070M55 | 9 | ‐ | C55 | ‐ | 1655 | 55 |
| 1060 | ‐ | 1.0601 | C60 | 080A62 | 43D | CC55 | C60 | ‐ | ‐ | 60 |
| 1055 | S55C | 1.1203 | Ck55 | 070M55 | ‐ | XC55 | C50 | C55K | ‐ | 55 |
| 1060 | S58C | 1.1221 | Ck60 | 080A62 | 43D | XC60 | C60 | ‐ | 1678 | 60Mn |
| 1095 | ‐ | 1.1274 | Ck101 | 060A96 | ‐ | XC100 | ‐ | F.5117 | 1870 | ‐ |
| W1 | SK3 | 1.1545 | C105W1 | BW1A | ‐ | Y105 | C36KU | F.5118 | 1880 | ‐ |
| W210 | SUP4 | 1.1545 | C105W1 | BW2 | ‐ | Y120 | C120KU | F.515 | 2900 | ‐ |
Embalaje y entrega
La compañía siempre se adhiere al principio de calidad primero y servicio primero, proporcionando a los clientes acero de alta calidad. La empresa cuenta con recursos suficientes y ofrece a los clientes precios mejores que los del mercado. Además, desarrolla y avanza junto con los clientes, construyendo una plataforma de cooperación mutuamente beneficiosa.

VISITA DEL CLIENTE
La filosofía empresarial de crear valor para los clientes y las ventajas competitivas de suministro completo, especificaciones completas, excelente precio, buena calidad, buena reputación, alta eficiencia y buen servicio se esfuerzan por hacer que el negocio de la empresa sea cada vez más grande y sólido.
TALLER DE FÁBRICA
Nuestro negocio principal incluye: bobinas, placas, tubos de acero sin costura, tubos soldados y otros tipos de tuberías, perfiles, accesorios para tuberías y productos de acero procesados. Somos el agente de muchas empresas nacionales dedicadas a la producción de acero.
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
SOCIO
ÁREAS DE APLICACIÓN
Túnel
Agricultura
Construcción de automóviles
Industria Química
Navegación
Rodamientos
Preguntas frecuentes
P1: ¿Eres un fabricante?
P2: ¿Podemos visitar su fábrica?
P3: ¿Tienen control de calidad?
P4: ¿Puedes organizar el envío?
P5: ¿Cuánto tiempo tarda tu entrega?
P6: ¿Cómo podemos obtener la oferta?
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO