Placa de acero al carbono A588
Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
Descripción de Placa de Acero al Carbono A588
El acero ASTM A588 incluye las clases A, B, C y K. La especificación del acero ASTM A588 se basa en la especificación estándar para acero estructural de alta resistencia y bajo contenido de aleación, con un límite elástico inferior de hasta 50 ksi para aplicaciones que requieren alta resistencia y resistencia a la corrosión.
Parámetros del producto
Nombre del producto | Placa de acero al carbono A588 |
Proceso de producción | Laminado en Caliente , Laminado en frío |
Estándares de Materiales | AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE, etc. |
Ancho | 100mm-3000mm |
Longitud | 1 m - 12 m, o Tamaño personalizado |
Grosor | 0.1mm-400mm |
Condiciones de entrega | Laminado, Recocido, Temple, Templado o Estándar |
Proceso de superficie | Ordinario , Trefilado de alambre , Película laminada |
Composición Química
A588 | C | Mn | P | S | Ni | Si | Cr |
GradoA | ≤ 0,19 | 0,80~1,25 | ≤ 0,04 | ≤ 0,05 | ≤ 0,40 | 0,30-0,65 | 0,40-0,65 |
Grado B | ≤ 0,20 | 0,75~1,35 | ≤ 0,04 | ≤ 0,05 | ≤ 0,50 | 0,15-0,50 | 0,40-0,70 |
Grado C | ≤ 0,15 | 0,80~1,35 | ≤ 0,04 | ≤ 0,05 | 0,25-0,50 | 0,15-0,40 | 0,30-0,50 |
GradoK | ≤ 0,17 | 0,50 ~ 1,20 | ≤ 0,04 | ≤ 0,05 | ≤ 0,40 | 0,25-0,50 | 0,40-0,70 |
Propiedades Mecánicas
A588 | Resistencia a la tracción | Límite de fluencia | Alargamiento 200 mm% | Alargamiento 50% |
Espesor ≤ 100 mm | 485 | 345 | 18 | 21 |
Grosor > 100-125 mm | 460 | 315 | - | 21 |
Grosor > 125-200 mm | 435 | 290 | - | 21 |
Rendimiento físico
Rendimiento físico | Métrico | Imperial |
Densidad | 7.75g/cc | 0,280 lb/pulg³ |
Ámbito de Aplicación
El acero ASTM A588 es conocido por su resistencia a la intemperie. Cuando se expone a condiciones externas, su resistencia a la corrosión se fortalece aún más, incluso si no está pintado. El acero ASTM A588 tiene cuatro veces mayor resistencia a la corrosión que el acero al carbono. La aplicación del acero ASTM A588 es muy amplia. Además de su uso típico en puentes y edificios soldados, esta especificación también se emplea ampliamente en vagones ferroviarios para pasajeros; incluyendo torres de transmisión y torres telefónicas, camiones, puentes y placas de refuerzo, así como carcasas de viviendas. El acero ASTM A588 también mantiene una buena relación resistencia-peso, cumpliendo con los altos requisitos de resistencia del acero al carbono pero con menor peso.
| China | EE. UU. | Alemania | Japón | Francia | U.K. | Internacionalidad |
| GB3077 | AlSI | DIN | JIS | NE | BS | ISO |
| 20Mn2 | 1320 1221 | 20Mn5 | SMn21 | 20M5 | 150M19 | - |
| 30Mn2 | 1330 | 30Mn5 | SMn24 | 32M5 | 150M28 | - |
| 35Mn2 | 1335 | 36Mn5 | SMnl | 35M5 | 150M36 | - |
| 40Mn2 | 1340 1341 | - | SMn2 | 40M5 | - | - |
| 45Mn2 | 1345 | 46Mn7 | SMn3 | 45M5 | - | - |
| 50Mn2 | 1052 | 50Mn7 | - | 55M5 | - | - |
| 20MnV | - | 20MnV6 | - | - | - | |
| 30Mn2MoW | - | -- | - | - | - | |
| 27SiMn | - | 27MnSi5 | - | - | - | |
| 35SiMn | - | 37MnSi5 | - | 38MS5 | - | - |
| 42SiMn | - | 38MnSi4 46MnSi4 | - | 38MS5 | - | - |
| 20SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
| 25SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
| 37SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
| 40B | 14B35 | 35B2 | - | - | - | - |
| 45B | 50B46H | 45B2 | - | - | - | - |
| 50B | 14B50 | - | - | - | - | - |
| 4OM∏B | 15B41 | - | - | - | - | - |
| 45MnB | 15B48 50B44 | - | - | - | - | - |
| 20Mn2B | - | - | - | - | - | - |
| 20MnMoB | 80B20 | - | - | - | - | - |
| 15MnVB | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 20MnVB | - | - | - | - | - | - |
| 40MnVB | - | - | - | - | - | - |
| 20MnTiB | - | - | - | - | - | - |
| 25MnTiBRE | - | - | - | - | - | - |
| 2OSiMnVB | - | - | - | - | - | - |
| 15Cr | 5015 5115 | 15Cr3 | SCr21 | 12C3 | 523A14 523M15 | - |
| 15CrA | - | - | - | - | - | - |
| 20Cr | 5120 | 20Cr4 | SCr22 | 18C3 18C4 | 527A19 527M20 | 683/11 20Cr4 20CrS4 |
| 30Cr | 5130 | 28Cr4 | SCr2 | 28C4 32C4 | 530A30 530A32 | - |
| 35Cr | 5135 | 34Cr4 37Cr4 | SCr3 | 38C4 | 530A36 | 683/8 3, 3a, 3b |
| 40Cr | 5140 | 38Cr4 41Cr4 | SCr4 | 42C4 | 530A40 530M40 | 683/1 4, 4a^ 4b |
| 45Cr | 5145 | 42Cr4 | SCR5 | 45C4 | - | - |
| 50Cr | 5150 5152 | - | - | 50C4 | En48 | - |
| 38CrSi | - | - | - | - | - | - |
| 12CrMo | 4119 | 13CrMo44 | - | 12CD4 15CD2 | - | - |
| 15CrMo | ASTM A-387 Gr. B | 15CrMo5 16CrMo44 | SCM21 | 15CD4. 05 | BS1653 | - |
| 20CrMo | 4118 | 20CrMo5 22CrMo4 | SCM22 | 18CD4 20CD4 | CDS 12 CDSllO | - |
| 30CrMo | 4130 | 25CrMo4 | SCM2 | 30CD4 | CDS 13 | - |
| 30CrMoA | - | 32CrMol2 3ICRMo12 | - | - | - | - |
| 35CrMo | 4135 4137 | 34CrMo4 35CrMo4 | SCM3 | 35CD4 | 78A37 | 683/1 C35ea C35eb |
| 42CrMo | 4140 4142 | 41CrMo4 42CrMo4 | SCM4 | 40CD4 42CD4 | 708M40 708A42 709M40 | 683/1 3 |
| 12CrMoV | - | - | - | - | - | - |
| 35CrMoV | - | 35CrMoV5 | - | - | - | - |
| 12CrlMoV | - | 13CrMoV4.2 | - | - | - | - |
| 25Cr2MoVA | - | 24CrMoV5.5 | - | - | - | - |
| 25Cr2MolVA | - | - | - | - | - | - |
| 20CR3MoWVA | - | 21CrVMoW12 | - | - | - | - |
| 38CrMoΛl | 6370 (ΛMS) | 34CrAlMo5 41CrAlMo7 | SACM645 | 40CAD6.12 | 905M39 | 683/10 41CrAlMo74 |
| 20CrV | 6120 | 22CrV4 | - | 22CrV4 | - | - |
| 40CrV | 6140 | 42CrV | - | 42CrV4 | - | - |
| 50CrVA | 6150 | 50CrV4 | SUPLO | 50CV4 | 735A50 | - |
| 15CrMn | - | 16MnCr5 | - | 16MC5 | - | - |
| 20CrMn | 5120 | 20MnCr5 | SMC21 | 20MC5 | - | - |
| 40CrMn | 5140 | - | SMC3 | - | - | - |
| 20CrMnSi | - | - | - | - | - | |
| 25CrMnSi | - | - | SMKl | - | - | - |
| 30CrMnSi | - | - | - | - | - | - |
| 30CrMnSiA | - | - | - | - | - | - |
| 35CrMnSiA | - | - | SMK2 | - | - | - |
| 20CrMnMo | 4119 | 20CrMo5 | SCM23 | - | - | - |
| 40CrMnMo | 4140 | - | - | - | - | - |
| 20CrMnTi | - | - | SMK22 | - | - | - |
| 30CrMnTi | - | 30MnCrTi4 | - | - | - | - |
| 20CrNi | 3120 | 20NiCr6 | - | 20NC6 | 637A16 637M17 | - |
| 40CrNi | 3140 | 46NiCr6 | SNCl | 35NC6 | 640A35 640M40 | - |
| 45CrNi | 3145 | 45NiCr6 | - | - | - | - |
| 50CrNi | 3150 | - | - | - | - | - |
| 12CrNi2 | 3115 | 14NiCrlO | SNC21 | IONCll 14NC11 | - | - |
| 12CrNi3 | 3310 | 13NiCrl2 | SNC22 | 10NC12 14NC12 | 655A12 655M13 | - |
| 20CrNi3 | - | 22NiCrl4 | - | 20NC11 | - | - |
| 30CrNi3 | - | 28NiCr10 31NiCr14 | SNC2 | 30NC11 30NC12 | - | - |
| 37CrNi3 | - | 35NiCrl8 | SNC3 | 35NC15 | - | - |
| 12Cr2Ni4 | E3310 | 14NiCrl8 | - | 12NC15 | - | - |
| 20Cr2Ni4 | E3316 | 22NiCrl4 | - | 20NC14 | 659A15 659M15 | - |
| 20CrNiMo | 8620 8720 | 20NiCrMo2 21NiCrMo2 | - | 20NCD2 | 805A20 805M20 | - |
| 40CrNiMoA | 4340 9840 | 36NiCrMo4 40NiCrMo6 | SNCM8 | 35NCD5 40NCD3 | 817M40 816M40 | - |
| 45CrNiMoVA | 4437 | - | SNCM9 | - | - | - |
| 18Cr2Ni4WA | ||||||
| 25Cr2Ni4WA |
Embalaje y entrega
La empresa siempre se adhiere al principio de calidad primero y servicio primero, brindando a los clientes acero de alta calidad. La compañía cuenta con recursos suficientes y ofrece a los clientes precios mejores que los del mercado. Además, desarrolla y avanza junto con los clientes, construyendo una plataforma de cooperación mutuamente beneficiosa.

VISITA DEL CLIENTE
La filosofía empresarial de crear valor para los clientes y las ventajas competitivas de suministro completo, especificaciones completas, excelente precio, buena calidad, buena reputación, alta eficiencia y buen servicio se esfuerzan por hacer que el negocio de la empresa sea cada vez más grande y sólido.
TALLER DE FÁBRICA
Nuestro negocio principal incluye: bobinas, placas, tubos de acero sin costura, tubos soldados y otros tipos de tuberías, perfiles, accesorios para tuberías y productos de acero procesados. Somos el agente de muchas empresas nacionales dedicadas a la producción de acero.
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
SOCIO
ÁREAS DE APLICACIÓN
Túnel
Agricultura
Construcción de automóviles
Industria Química
Navegación
Rodamientos
Preguntas frecuentes
P1: ¿Eres un fabricante?
P2: ¿Podemos visitar su fábrica?
P3: ¿Tienen control de calidad?
P4: ¿Puedes organizar el envío?
P5: ¿Cuánto tiempo tarda tu entrega?
P6: ¿Cómo podemos obtener la oferta?
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO