Pilotes de tubos sin costura y soldados A252
Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
Descripción de pilotes de tubos sin costura y soldados A252
ASTM A252 es la especificación estándar para pilotes cilíndricos de acero con pared nominal, donde el cilindro actúa como un elemento o carcasa permanente que soporta cargas y forma un pilote de hormigón colado en sitio. La soldadura proporciona principalmente pilotes de tubería de acero soldados por arco sumergido según ASTM A252, utilizados en aplicaciones geotécnicas agrícolas, de construcción y de soporte de cargas. La especificación ASTM A252 tiene tres grados: Grado 1, Grado 2 y Grado 3, de los cuales el Grado 2 y el Grado 3 son materiales comúnmente empleados.
Parámetros del producto
|
Nombre del producto |
Pilotes de tubos sin costura y soldados A252 |
|
|
Estándar |
EN / DIN / JIS / ASTM / BS / ASME / AISI etc. |
|
|
Diámetro externo |
Sin interrupciones: 1/4"-36" |
Soldadura: 21.3mm-3620mm |
|
Tubo Redondo: 1/2"-10" |
Tubo cuadrado /Tubo Rectangular: 15x15mm-400x600mm |
|
|
Grosor de la pared |
Sin interrupciones: 1.25mm-50mm |
Soldadura: 1.65mm-65mm |
|
Longitud |
3-12 metros, Personalización de soporte |
|
|
Superficie Proceso |
Brillante, Pulido, Negro |
|
|
Otros Servicios |
Mecanizado (CNC), Rectificado sin centros (CG), Tratamiento térmico, Recocido, Decapado, Pulido, Laminado, Forjado, Corte, Doblado, Mecanizado pequeño, etc. |
|
Composición Química
|
Tubería soldada sin costuras y ERW |
Contenido máximo de fósforo 0,050% |
Propiedades Mecánicas
|
A252 |
Resistencia a la tracción psi(MPa) |
Límite de fluencia psi(MPa) |
|
Grado 1 |
50.000(345) |
30.000(205) |
|
Grado 2 |
60.000(415) |
35.000(240) |
|
Grado 3 |
66.000(456) |
45.000(310) |
Ámbito de Aplicación
Cimentación por pilotes, micropilote, fabricación, puente, estructura, etc.
| EE. UU. | Japón | Alemania | U.K. | Francia | Italia | España | Suiza | China | ||
| AISI/SAE | JIS | W-núm. | DIN | BS | EN | AFNOR | UNI | UNE | SS | GB |
| A570.36 | STKM 12A | 1.0038 | RSt.37‐2 | 4360 | ‐ | E 24-2 | ‐ | ‐ | 1311 | 15 |
| - | STKM 12C | - | - | 40 C | - | Ne | - | - | - | - |
| 1015 | ‐ | 1.0401 | C15 | 080M15 | ‐ | CC12 | C15, C16 | F.111 | 1350 | 15 |
| 1020 | ‐ | 1.0402 | C22 | 050A20 | 2C | CC20 | C20, C21 | F.112 | 1450 | 20 |
| 1213 | SUM22 | 1.0715 | 9SMn28 | 230M07 | 1A | S250 | CF9SMn28 | F.2111 | 1912 | Y15 |
| 11SMn28 | ||||||||||
| 12L13 | SUM22L | 1.0718 | 9SMnPb28 | ‐ | ‐ | S250Pb | CF9SMnPb28 | 11SMnPb28 | 1914 | ‐ |
| ‐ | ‐ | 1.0722 | 10SPb20 | ‐ | ‐ | 10PbF2 | CF10Pb20 | 10SPb20 | ‐ | ‐ |
| 1215 | ‐ | 1.0736 | 9SMn36 | 240M07 | 1B | S300 | CF9SMn36 | 12SMn35 | ‐ | Y13 |
| 12L14 | ‐ | 1.0737 | 9SMnPb36 | ‐ | ‐ | S300PB | CF9SMnPb36 | 12SMnP35 | 1926 | ‐ |
| 1015 | S15C | 1.1141 | Ck15 | 080M15 | 32C | XC12 | C16 | C15K | 1370 | 15 |
| 1025 | S25C | 1.1158 | Ck25 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | 25 |
| A572-60 | ‐ | 1.890 | StE380 | 4360 55 | ‐ | ‐ | FeE390KG | ‐ | 2145 | ‐ |
| 1035 | ‐ | 1.0501 | C35 | 060A35 | ‐ | CC35 | C35 | F.113 | 1550 | 35 |
| 1045 | ‐ | 1.0503 | C45 | 080M46 | ‐ | CC45 | C45 | F.114 | 1650 | 45 |
| 1140 | ‐ | 1.0726 | 35S20 | 212M36 | 8M | 35MF4 | ‐ | F210G | 1957 | ‐ |
| 1039 | ‐ | 1.1157 | 40Mn4 | 150M36 | 15 | 35M5 | ‐ | ‐ | ‐ | 40Mn |
| 1335 | SMn438(H) | 1.1167 | 36Mn5 | ‐ | ‐ | 40M5 | ‐ | 36Mn5 | 2120 | 35Mn2 |
| 1330 | SCMn1 | 1.1170 | 28Mn6 | 150M28 | 14A | 20M5 | C28Mn | ‐ | ‐ | 30Mn |
| 1035 | S35C | 1.1183 | Cf35 | 060A35 | ‐ | XC38TS | C36 | ‐ | 1572 | 35Mn |
| 1045 | S45C | 1.1191 | Ck45 | 080M46 | ‐ | XC42 | C45 | C45K | 1672 | Ck45 |
| 1050 | S50C | 1.1213 | Cf53 | 060A52 | ‐ | XC48TS | C53 | ‐ | 1674 | 50 |
| 1055 | ‐ | 1.0535 | C55 | 070M55 | 9 | ‐ | C55 | ‐ | 1655 | 55 |
| 1060 | ‐ | 1.0601 | C60 | 080A62 | 43D | CC55 | C60 | ‐ | ‐ | 60 |
| 1055 | S55C | 1.1203 | Ck55 | 070M55 | ‐ | XC55 | C50 | C55K | ‐ | 55 |
| 1060 | S58C | 1.1221 | Ck60 | 080A62 | 43D | XC60 | C60 | ‐ | 1678 | 60Mn |
| 1095 | ‐ | 1.1274 | Ck101 | 060A96 | ‐ | XC100 | ‐ | F.5117 | 1870 | ‐ |
| W1 | SK3 | 1.1545 | C105W1 | BW1A | ‐ | Y105 | C36KU | F.5118 | 1880 | ‐ |
| W210 | SUP4 | 1.1545 | C105W1 | BW2 | ‐ | Y120 | C120KU | F.515 | 2900 | ‐ |
Embalaje y entrega
La compañía siempre se adhiere al principio de calidad primero y servicio primero, proporcionando a los clientes acero de alta calidad. La empresa cuenta con recursos suficientes y ofrece a los clientes precios mejores que los del mercado. Además, desarrolla y avanza junto con los clientes, construyendo una plataforma de cooperación mutuamente beneficiosa.

VISITA DEL CLIENTE
La filosofía empresarial de crear valor para los clientes y las ventajas competitivas de suministro completo, especificaciones completas, excelente precio, buena calidad, buena reputación, alta eficiencia y buen servicio se esfuerzan por hacer que el negocio de la empresa sea cada vez más grande y sólido.
TALLER DE FÁBRICA
Nuestro negocio principal incluye: bobinas, placas, tubos de acero sin costura, tubos soldados y otros tipos de tuberías, perfiles, accesorios para tuberías y productos de acero procesados. Somos el agente de muchas empresas nacionales dedicadas a la producción de acero.
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
SOCIO
ÁREAS DE APLICACIÓN
Túnel
Agricultura
Construcción de automóviles
Industria Química
Navegación
Rodamientos
Preguntas frecuentes
P1: ¿Eres un fabricante?
P2: ¿Podemos visitar su fábrica?
P3: ¿Tienen control de calidad?
P4: ¿Puedes organizar el envío?
P5: ¿Cuánto tiempo tarda tu entrega?
P6: ¿Cómo podemos obtener la oferta?
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO