Barra de aluminio 1070
Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
Descripción del producto
El aluminio 1070 es aluminio industrialmente puro 1000, con las propiedades generales del aluminio, como baja densidad, buena conductividad eléctrica y térmica, resistencia a la corrosión y buen comportamiento en procesado plástico. No puede fortalecerse mediante tratamiento térmico, pero sí puede mejorarse mediante deformación en frío; la única forma de tratamiento térmico es el recocido. El aluminio puro 1070 tiene baja resistencia y escaso rendimiento en el corte. Puede procesarse en placas, tiras, láminas, productos extruidos, etc., y es adecuado para usar como juntas y láminas de aluminio para condensadores.
Parámetros del producto
Diámetro | 5-650 mm o personalizado | Longitud | 100-2000 mm o personalizado |
Certificado | ISO.SGS.BV | ||
Estándar | Él, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN, etc. | ||
Marca | Serie 1000: 1050 1060 1070 1100 1200 1235 etc. Serie 3000: 3003, 3004, 3005, 3104, 3105, 3A21, etc. Serie 5000: 5005, 5052, 5083, 5086, 5154, 5182, 5251, 5754, 5A05 ect. Serie 6000: 6061, 6063, 6082, 6A02, etc. Serie 7000: 7050, 7475, 7075, etc. Serie 8000: 8A06 8011 8090 ect. | ||
Superficie | Revestimiento, repujado, dibujo, pulido, anodizado, etc. | ||
Servicio OEM | Perforación, corte de tamaño especial, creación de superficie plana, tratamiento de superficie, etc. | ||
Tiempo de entrega | received.30% Después del depósito 7-15 Día laboral | ||
Solicitud | Construcción, construcción naval, decoración, industria, manufactura, maquinaria, ferretería y otros campos | ||
Muestra | Ofertas gratuitasMuestra | ||
Embalaje | Amarre, bolsa de plástico, película, paleta de madera Embalaje estándar apto para envío marítimo o según requisito del cliente | ||
composición química
Aleación | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Tí | Otros: Cada uno | Otros: Total | Al: Min. |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.05 | - | 99.70 |
1100 | 0,95 Si Fee | 0,05~0,20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
2014 | 0,5 ~ 1,2 | 0.7 | 3,9 ~ 5,0 | 0,4 ~ 1,2 | 0,2 ~ 0,8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Asignación |
2017 | 0,2 ~ 0,8 | 0.7 | 3,5 ~ 4,5 | 0,4 ~ 1,0 | 0,4 ~ 0,8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 91,5 - 95,5 |
2024 | 0.50 | 0.50 | 3,8 ~ 4,9 | 0,3 ~ 0,9 | 1,2 ~ 1,8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Asignación |
3003 | 0.60 | 0.70 | 0,05~0,20 | 1,0–1,5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Asignación |
3A21 | 0.60 | 0.70 | 0.20 | 1,0-1,6 | 0.05 | - | 0.15 | 0,1-0,2 | - | - | Asignación |
3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1,0–1,5 | 0,8~1,3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | Asignación |
3005 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 1,0–1,5 | 0,2 ~ 0,6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Asignación |
3105 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0,3~0,8 | 0,2 ~ 0,8 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Asignación |
5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0,5~1,1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | Asignación |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2,2 ~ 2,8 | 0,15~0,35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | Asignación |
5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2,6 ~ 3,6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Asignación |
5A05 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 0,3-0,6 | 4,8-5,5 | - | 0.20 | - | 0.05 | 0.05 | Asignación |
5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0,4 ~ 1,0 | 4,0 ~ 4,9 | 0,05~0,25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Asignación |
6061 | 0,40 ~ 0,8 | 0.70 | 0,15~0,4 | 0.15 | 0,8~1,2 | 0,04 ~ 0,35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Asignación |
6082 | 0,70 ~ 1,3 | 0.50 | 0.10 | 0,4 ~ 1,0 | 0,6 ~ 1,2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Asignación |
7075 | 0.40 | 0.50 | 1,2 ~ 2,0 | 0.30 | 2.1~2.9 | 0,18~0,28 | 5.1~6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | Asignación |
Propiedades mecánicas
Resistencia a la tracción (MPa) | TasaDeElongación (%) | Resistencia al rendimiento (MPa) |
≥75 | ≥ 4,5 | ≥35 |
Rendimiento físico
Densidad | Punto de Fusión | módulo de elasticidad | Conductividad térmica | Expansión térmica |
2,7 kg/m ³ | 640 ° C | 68GPa | 230 W/m·K | 23 × 10 -6 /K |
Estado de recocido
Marca | Estado de recocido |
1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
2xxx: 2024 | T3, T351, T4 |
7xxx: 7075 | T6, T651 |
Ámbito de aplicación
Uso y área de aplicación del aluminio | |
Envase de alimentos | Tapas de latas de bebidas, latas, tapones de botellas, etc. |
Edificio | Muros cortina, revestimientos, techos suspendidos, aislamiento térmico, persianas venecianas, etc. |
Transporte | Piezas de automóviles, carrocerías de automóviles de pasajeros, naves aéreas y contenedores de carga aérea. |
EquipoElectrónico | Aparatos eléctricos, equipos de comunicación, PC Guía de perforación para placas, materiales para iluminación y disipación de calor, etc. |
Bienes de Consumo | paraguas, utensilios de cocina, equipos deportivos, etc. |
Otro | Placa de aluminio recubierta de color para uso militar |
| Serie de Aleaciones | Estándar chino | Estándar estadounidense | Estándar europeo |
| Serie 1xxx | 1050 | - | - |
| 1050A | - | EN AW-1050A | |
| 1060 | 1060 | - | |
| 1100 | 1100 | - | |
| Serie 2xxx | 2024 | 2024 | EN AW-2024 |
| Serie 3xxx | 3003 | 3003 | EN AW-3003 |
| 3004 | 3004 | EN AW-3004 | |
| 3005 | 3005 | EN AW-3005 | |
| 3105 | 3105 | EN AW-3105 | |
| Serie 5xxx | 5005 | 5005 | EN AW-5005 |
| 5052 | 5052 | EN AW-5052 | |
| 5754 | 5754 | EN AW-5754 | |
| 5083 | 5083 | EN AW-5083 | |
| 5086 | 5086 | EN AW-5086 | |
| 5182 | - | EN AW-5182 | |
| 5049 | - | EN AW-5049 | |
| 5251 | - | EN AW-5251 | |
| Serie 6xxx | 6061 | 6061 | EN AW-6061 |
| 6082 | - | EN AW-6082 | |
| Serie 7xxx | 7075 | 7075 | EN AW-7075 |
Embalaje y entrega
La compañía siempre se adhiere al principio de calidad primero y servicio primero, brindando a los clientes acero de alta calidad. La empresa cuenta con recursos suficientes y ofrece a los clientes precios mejores que los del mercado. Además, desarrolla y avanza junto con los clientes, construyendo una plataforma de cooperación mutuamente beneficiosa.

VISITA DEL CLIENTE
La filosofía empresarial de crear valor para los clientes y las ventajas competitivas de suministro completo, especificaciones completas, excelente precio, buena calidad, buena reputación, alta eficiencia y buen servicio se esfuerzan por hacer que el negocio de la empresa sea cada vez más grande y sólido.
TALLER DE FÁBRICA
Nuestro negocio principal incluye: bobinas, placas, tubos de acero sin costura, tubos soldados y otros tipos de tuberías, perfiles, accesorios para tuberías y productos de acero procesados. Somos el agente de muchas empresas nacionales dedicadas a la producción de acero.
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
SOCIO
ÁREAS DE APLICACIÓN
Túnel
Agricultura
Construcción de automóviles
Industria Química
Navegación
Rodamientos
Preguntas frecuentes
P1: ¿Eres un fabricante?
P2: ¿Podemos visitar su fábrica?
P3: ¿Tienen control de calidad?
P4: ¿Puedes organizar el envío?
P5: ¿Cuánto tiempo tarda tu entrega?
P6: ¿Cómo podemos obtener la oferta?
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO