Placa de aleación 4135/4140/4142/6150 EN10083-3
Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
Descripción de la placa de aleación 4135/4140/4142/6150 EN10083-3
El acero EN 10083-3:2006 es un acero aleado utilizado para temple y revenido. Esta norma regula las condiciones técnicas de entrega de los aceros aleados. Bajo los aceros 50CrMo4, 51CrV4, 20MnB5, 34CrMo4, 42CrMo4, 27MnCrB5-2, la placa de acero EN 10083-3 presenta alta resistencia, alta tenacidad y buena templabilidad. La aleación requiere precalentamiento a alta temperatura antes de la soldadura para eliminar el estrés posterior a la soldadura.
Parámetros del producto
|
Nombre del producto |
Placa de aleación 4135/4140/4142/6150 EN10083-3 |
|
Proceso de producción |
Laminado en Caliente , Laminado en frío |
|
Estándares de Materiales |
AISI, ASTM, ASME, DIN, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE etc. |
|
Ancho |
100mm-3000mm |
|
Longitud |
1 m - 12 m, o Tamaño personalizado |
|
Grosor |
0.1mm-400mm |
|
Condiciones de entrega |
Laminado, Recocido, Temple, Templado o Estándar |
|
Proceso de Superficie |
Ordinario , Trefilado de alambre , Película laminada |
Composición Química
|
Marca |
C |
Si max |
Mn |
P máximo |
S máx |
Cr |
Mo |
V |
|
34CrMo4 |
0.3-0.37 |
0.40 |
0.6-0.9 |
0.025 |
0.035 |
0.9-1.2 |
0.15-0.3 |
- |
|
42CrMo4 |
0.38-0.45 |
0.40 |
0.6-0.9 |
0.025 |
0.035 |
0.9-1.2 |
0.15-0.3 |
- |
|
50CrMo4 |
0.46-0.54 |
0.40 |
0.5-0.8 |
0.025 |
0.035 |
0.9-1.2 |
0.15-0.3 |
- |
|
51CrV4 |
0.47-0.55 |
0.40 |
0.7-1.1 |
0.025 |
0.025 |
0.9-1.2 |
- |
0.1-0.25 |
Propiedades Mecánicas
|
Grosor mm |
Re menor. N/mm2 |
Rm N/mm2 |
A mí % |
Desde min % |
KVb min J |
|
≤8 |
900 |
1000-1300 |
10 |
40 |
- |
|
8-20 |
750 |
1000 -1200 |
11 |
45 |
35 |
|
20-60 |
650 |
900 -1100 |
12 |
50 |
35 |
|
60-100 |
550 |
800-950 |
13 |
50 |
35 |
|
100-160 |
500 |
750-900 |
14 |
55 |
35 |
Ámbito de Aplicación
Las placas de acero EN 10083-3 se utilizan para fabricar herramientas que requieren buena plasticidad y alta resistencia. Generalmente se selecciona para fabricar piezas grandes e importantes, como ejes mecánicos pesados, palas de eje de turbina, partes de transmisión sometidas a altas cargas, elementos de fijación, cigüeñales, engranajes y piezas de servicio pesado en estructuras de motores.
Material Equivalente
|
Estándar Europeo |
Estándar estadounidense |
Estándar alemán |
Estándar japonés |
Norma Nacional |
Estándares Internacionales |
|
34CrMo4 |
4135 |
34CrMo4 |
SCM435H |
35CrMo |
34CrMo4 |
|
42CrMo4 |
4140, 4142 |
42CrMo4 |
SCM440H |
42CrMo |
42CrMo4 |
|
50CrMo4 |
- |
50CrMo4 |
- |
50CrMo |
50CrMo4 |
|
51CrV4 |
6150 |
50CrV4 |
SUP10 |
50CrVA |
51CrV4 |
| China | EE. UU. | Alemania | Japón | Francia | U.K. | Internacionalidad |
| GB3077 | AlSI | DIN | JIS | NE | BS | ISO |
| 20Mn2 | 1320 1221 | 20Mn5 | SMn21 | 20M5 | 150M19 | - |
| 30Mn2 | 1330 | 30Mn5 | SMn24 | 32M5 | 150M28 | - |
| 35Mn2 | 1335 | 36Mn5 | SMnl | 35M5 | 150M36 | - |
| 40Mn2 | 1340 1341 | - | SMn2 | 40M5 | - | - |
| 45Mn2 | 1345 | 46Mn7 | SMn3 | 45M5 | - | - |
| 50Mn2 | 1052 | 50Mn7 | - | 55M5 | - | - |
| 20MnV | - | 20MnV6 | - | - | - | |
| 30Mn2MoW | - | -- | - | - | - | |
| 27SiMn | - | 27MnSi5 | - | - | - | |
| 35SiMn | - | 37MnSi5 | - | 38MS5 | - | - |
| 42SiMn | - | 38MnSi4 46MnSi4 | - | 38MS5 | - | - |
| 20SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
| 25SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
| 37SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
| 40B | 14B35 | 35B2 | - | - | - | - |
| 45B | 50B46H | 45B2 | - | - | - | - |
| 50B | 14B50 | - | - | - | - | - |
| 4OM∏B | 15B41 | - | - | - | - | - |
| 45MnB | 15B48 50B44 | - | - | - | - | - |
| 20Mn2B | - | - | - | - | - | - |
| 20MnMoB | 80B20 | - | - | - | - | - |
| 15MnVB | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 20MnVB | - | - | - | - | - | - |
| 40MnVB | - | - | - | - | - | - |
| 20MnTiB | - | - | - | - | - | - |
| 25MnTiBRE | - | - | - | - | - | - |
| 2OSiMnVB | - | - | - | - | - | - |
| 15Cr | 5015 5115 | 15Cr3 | SCr21 | 12C3 | 523A14 523M15 | - |
| 15CrA | - | - | - | - | - | - |
| 20Cr | 5120 | 20Cr4 | SCr22 | 18C3 18C4 | 527A19 527M20 | 683/11 20Cr4 20CrS4 |
| 30Cr | 5130 | 28Cr4 | SCr2 | 28C4 32C4 | 530A30 530A32 | - |
| 35Cr | 5135 | 34Cr4 37Cr4 | SCr3 | 38C4 | 530A36 | 683/8 3, 3a, 3b |
| 40Cr | 5140 | 38Cr4 41Cr4 | SCr4 | 42C4 | 530A40 530M40 | 683/1 4, 4a^ 4b |
| 45Cr | 5145 | 42Cr4 | SCR5 | 45C4 | - | - |
| 50Cr | 5150 5152 | - | - | 50C4 | En48 | - |
| 38CrSi | - | - | - | - | - | - |
| 12CrMo | 4119 | 13CrMo44 | - | 12CD4 15CD2 | - | - |
| 15CrMo | ASTM A-387 Gr. B | 15CrMo5 16CrMo44 | SCM21 | 15CD4. 05 | BS1653 | - |
| 20CrMo | 4118 | 20CrMo5 22CrMo4 | SCM22 | 18CD4 20CD4 | CDS 12 CDSllO | - |
| 30CrMo | 4130 | 25CrMo4 | SCM2 | 30CD4 | CDS 13 | - |
| 30CrMoA | - | 32CrMol2 3ICRMo12 | - | - | - | - |
| 35CrMo | 4135 4137 | 34CrMo4 35CrMo4 | SCM3 | 35CD4 | 78A37 | 683/1 C35ea C35eb |
| 42CrMo | 4140 4142 | 41CrMo4 42CrMo4 | SCM4 | 40CD4 42CD4 | 708M40 708A42 709M40 | 683/1 3 |
| 12CrMoV | - | - | - | - | - | - |
| 35CrMoV | - | 35CrMoV5 | - | - | - | - |
| 12CrlMoV | - | 13CrMoV4.2 | - | - | - | - |
| 25Cr2MoVA | - | 24CrMoV5.5 | - | - | - | - |
| 25Cr2MolVA | - | - | - | - | - | - |
| 20CR3MoWVA | - | 21CrVMoW12 | - | - | - | - |
| 38CrMoΛl | 6370 (ΛMS) | 34CrAlMo5 41CrAlMo7 | SACM645 | 40CAD6.12 | 905M39 | 683/10 41CrAlMo74 |
| 20CrV | 6120 | 22CrV4 | - | 22CrV4 | - | - |
| 40CrV | 6140 | 42CrV | - | 42CrV4 | - | - |
| 50CrVA | 6150 | 50CrV4 | SUPLO | 50CV4 | 735A50 | - |
| 15CrMn | - | 16MnCr5 | - | 16MC5 | - | - |
| 20CrMn | 5120 | 20MnCr5 | SMC21 | 20MC5 | - | - |
| 40CrMn | 5140 | - | SMC3 | - | - | - |
| 20CrMnSi | - | - | - | - | - | |
| 25CrMnSi | - | - | SMKl | - | - | - |
| 30CrMnSi | - | - | - | - | - | - |
| 30CrMnSiA | - | - | - | - | - | - |
| 35CrMnSiA | - | - | SMK2 | - | - | - |
| 20CrMnMo | 4119 | 20CrMo5 | SCM23 | - | - | - |
| 40CrMnMo | 4140 | - | - | - | - | - |
| 20CrMnTi | - | - | SMK22 | - | - | - |
| 30CrMnTi | - | 30MnCrTi4 | - | - | - | - |
| 20CrNi | 3120 | 20NiCr6 | - | 20NC6 | 637A16 637M17 | - |
| 40CrNi | 3140 | 46NiCr6 | SNCl | 35NC6 | 640A35 640M40 | - |
| 45CrNi | 3145 | 45NiCr6 | - | - | - | - |
| 50CrNi | 3150 | - | - | - | - | - |
| 12CrNi2 | 3115 | 14NiCrlO | SNC21 | IONCll 14NC11 | - | - |
| 12CrNi3 | 3310 | 13NiCrl2 | SNC22 | 10NC12 14NC12 | 655A12 655M13 | - |
| 20CrNi3 | - | 22NiCrl4 | - | 20NC11 | - | - |
| 30CrNi3 | - | 28NiCr10 31NiCr14 | SNC2 | 30NC11 30NC12 | - | - |
| 37CrNi3 | - | 35NiCrl8 | SNC3 | 35NC15 | - | - |
| 12Cr2Ni4 | E3310 | 14NiCrl8 | - | 12NC15 | - | - |
| 20Cr2Ni4 | E3316 | 22NiCrl4 | - | 20NC14 | 659A15 659M15 | - |
| 20CrNiMo | 8620 8720 | 20NiCrMo2 21NiCrMo2 | - | 20NCD2 | 805A20 805M20 | - |
| 40CrNiMoA | 4340 9840 | 36NiCrMo4 40NiCrMo6 | SNCM8 | 35NCD5 40NCD3 | 817M40 816M40 | - |
| 45CrNiMoVA | 4437 | - | SNCM9 | - | - | - |
| 18Cr2Ni4WA | ||||||
| 25Cr2Ni4WA |
Embalaje y entrega
La empresa siempre se adhiere al principio de calidad primero y servicio primero, brindando a los clientes acero de alta calidad. La compañía cuenta con recursos suficientes y ofrece a los clientes precios mejores que los del mercado. Además, desarrolla y avanza junto con los clientes, construyendo una plataforma de cooperación mutuamente beneficiosa.

VISITA DEL CLIENTE
La filosofía empresarial de crear valor para los clientes y las ventajas competitivas de suministro completo, especificaciones completas, excelente precio, buena calidad, buena reputación, alta eficiencia y buen servicio se esfuerzan por hacer que el negocio de la empresa sea cada vez más grande y sólido.
TALLER DE FÁBRICA
Nuestro negocio principal incluye: bobinas, placas, tubos de acero sin costura, tubos soldados y otros tipos de tuberías, perfiles, accesorios para tuberías y productos de acero procesados. Somos el agente de muchas empresas nacionales dedicadas a la producción de acero.
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
Taller de fábrica
SOCIO
ÁREAS DE APLICACIÓN
Túnel
Agricultura
Construcción de automóviles
Industria Química
Navegación
Rodamientos
Preguntas frecuentes
P1: ¿Eres un fabricante?
P2: ¿Podemos visitar su fábrica?
P3: ¿Tienen control de calidad?
P4: ¿Puedes organizar el envío?
P5: ¿Cuánto tiempo tarda tu entrega?
P6: ¿Cómo podemos obtener la oferta?
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO